CM-MD201 SF6密度继电器校验仪
产品特点 智能校验 能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验 适用范围广 能适应所有的新、旧形式的密度继电器的全自动校验 显示直观 320240大屏幕彩色显示,中文操作,方便简
服务热线029-88231971
产品特点 智能校验 能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验 适用范围广 能适应所有的新、旧形式的密度继电器的全自动校验 显示直观 320240大屏幕彩色显示,中文操作,方便简
产品特点 | ||||
1.智能校验 | 能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验 | |||
2.适用范围广 | 能适应所有的新、旧形式的密度继电器的全自动校验 | |||
3.显示直观 | 320×240大屏幕彩色显示,中文操作,方便简单 | |||
4.自动测量 | 整个过程自动测量,避免了由于人为因素而发生的误差 | |||
5.海量存储 | 可存储100组测量数据并保存,使每次测量均有可追溯性 | |||
6.智能接口 | 集成RS-232接口,可通过PC自动生产测试数据表格 | |||
7.安全可靠 | 全部采用进口快速接头,连接方便且漏气率小 | |||
8.精度高 | 采用高精度压力传感器和进口电磁阀 | |||
9.移动测量 | 内置高容量电池并可屏幕显示,方便现场校验 | |||
10.多接口配备 | 标配多种转换接头,多数开关可以实现不用拆卸进行校验 | |||
11.技术参数 | ||||
12.测量精度 | 0.25级 | 显示方式 | 彩色液晶显示3.5寸 | |
13.测量范围 | 0~1.0Mpa | 压力显示分辨率 | 0.001 Mpa | |
14.仪器使用温度 | -20~+60℃ | 存储容量 | 100组 | |
15.通讯接口 | RS232 | 打印方式 | 台式微型针打(选配) | |
16.测温范围 | -40℃ ~85℃ 分辨率 0. 1 ℃ | |||
17.工作电源 | AC220V± 10% 50Hz/内置电源DC7.5V | |||
18.仪器重量 | 主机3KG | |||
19.主机外形尺寸 | 长360mm ×宽240 mm ×高110mm |
联系电话
微信扫一扫