ETCR6500钳形电流表
产品功能 交流漏电流测量,交流电流测量。 产品特点 1.铁芯采用坡莫合金高性能材料制作及数字集成技术,体积小,精度高。采用磁屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,抗干扰能力

服务热线029-88231971
产品功能 交流漏电流测量,交流电流测量。 产品特点 1.铁芯采用坡莫合金高性能材料制作及数字集成技术,体积小,精度高。采用磁屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,抗干扰能力
产品功能
交流漏电流测量,交流电流测量。
产品特点
1. 铁芯采用坡莫合金高性能材料制作及数字集成技术,体积小,精度高。采用磁屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,抗干扰能力强。
2. 峰值保持功能。数据存储功能。报警功能。
3. 配备RS232接口、通讯线及软件,存储数据可以上传电脑,便于读取、保存、打印等。技术规格
| 产品型号 | ETCR6500高精度钳形漏电流表 | |
| 量 程 | 0.01mA~300.0A | |
| 分 辩 力 | 0.01mA | |
| 测量精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0~60.00A: ±1.5%±5dgt | |
| 60.00A~199.9A: ±2%±5dgt | ||
| 200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | ||
| 电 源 | 碱性干电池 6LR61 9V,可连续工作约80小时 | |
| 仪表质量 | 250g(含电池) | |
| 仪表尺寸 | 高宽厚:约184mm×70mm×37mm | |
| 钳口尺寸 | 35mm×40mm | |
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm | |
| 采样速率 | 2次/秒 | |
| 通讯接口 | 具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,软件监控 | |
| 数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | |
| 峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 | |
| 数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 | |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | |
| 自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | |
| 电池电压 | 当电池电压降到约7.2V时,电池电压低符号“”显示,提醒更换电池。 | |
| 工作电流 | 5mA | |
| 线路电压 | AC600V以下线路测试 | |
| 换 档 | 全自动切换 | |
| 随机附件 | 钳表:1件; RS232专用通讯线:1件;软件光盘:1件;电池6LR61 9V:1件;布包:1件 | |
联系电话
微信扫一扫